Perimetre
Ce tableau synthetise des donnees de chimie analytique provenant de trois sources academiques, comparant la composition de la pate de porcelaine blanche de quatre grands centres de production : Dehua (pate Ming), Jingdezhen (pate a glacure douce), Ding (pate Song) et Meissen (debut porcelaine dure). Les valeurs sont exprimees en pourcentage massique (% mass.), representant la plage mesuree sur plusieurs echantillons dans la litterature referencee.
Comparaison des quatre regions
| Composant | Dehua (Ming) | Jingdezhen | Ding (Song) | Meissen |
|---|---|---|---|---|
| SiO₂ Dioxyde de silicium | 71,8–74,2 % | 70–75 % | 64–68 % | 65–70 % |
| Al₂O₃ Oxyde d'aluminium | 15–18 % | 18–23 % | 25–30 % | 24–28 % |
| K₂O Oxyde de potassium | 6,5–7,3 % | 3–4,5 % | 2,5–4 % | 1–2 % |
| Fe₂O₃ Oxyde de fer(III) | <0,5 % | 0,8–1,5 % | 1–2 % | 0,5–1 % |
| Na₂O Oxyde de sodium | 0,3–0,8 % | 0,5–1,5 % | 0,5–1 % | 2–4 % |
| CaO Oxyde de calcium | 0,5–2 % | 1–5 % | 2–5 % | 1–3 % |
Differenciateurs cles (en gras): K\u2082O 6,5\u20137,3 % (3 a 7 fois plus que les autres regions) favorise la formation de phase vitreuse et la translucidite ; Fe\u2082O\u2083 <0,5 % permet la cuisson en atmosphere oxydante, conferant un ton blanc chaud sans controle d’atmosphere reductrice.
Annotations des composants
| Composant | Signification physique / technique |
|---|---|
| SiO₂ | Armature silicatee — determine la matrice de base de la pate |
| Al₂O₃ | Augmente la refractarite — la formule bicomposante de Jingdezhen exige plus d'alumine |
| K₂O | Le potassium eleve de Dehua favorise la formation de phase vitreuse, conferant la translucidite |
| Fe₂O₃ | Le fer faible de Dehua permet la cuisson en atmosphere oxydante, produisant un blanc chaud naturel |
| Na₂O | Le sodium eleve de Meissen reflete la formule europeenne de porcelaine dure |
| CaO | Influe sur la fusibilite et la transparence de la glaçure |
Sources des donnees
| Auteur | Annee | Publication | Methode | Perimetre |
|---|---|---|---|---|
| Li Weidong | 2011 | Ceramics International 37:651–658 | XRF | Analyse systematique des pates de Dehua des dynasties Song a Qing |
| Cui Jianfeng & Nigel Wood | 2012 | Journal of Archaeological Science 39:818–827 | EPMA | Analyse comparative des pates de Dehua et Jingdezhen |
| Hayman | 2024 | Archaeometry | pXRF / LA-ICP-MS | Imitations europeennes comparees aux originaux de Dehua |
XRF = fluorescence X ; EPMA = microsonde electronique ; pXRF = XRF portable ; LA-ICP-MS = spectrometrie de masse a plasma inductif couple a l’ablation laser.