Perimetre
Cette page presente cinq tableaux structures fondamentaux issus de la Dimension VIII : Economie industrielle. Tous les chiffres de production proviennent du briefing du gouvernement du comte de Dehua de mars 2026.
Courbe de production (1978–2027)
| Annee | Production (100 M CNY) | Croissance | Note |
|---|
| 1978 | 0,1268 | — | Premiere annee de la Reforme et de l'Ouverture |
| 2015 | 188,2 | — | |
| 2022 | 502 | — | |
| 2023 | 577 | +14,9 % | |
| 2024 | 663 | +14,9 % | |
| 2025 | 760 | +15 % | Briefing du gouvernement du comte de Dehua, mars 2026 |
| 2027 (objectif) | 1 000 | — | « Objectif 100 milliards de yuans » |
De 12,68 M CNY en 1978 a 76 Mds CNY en 2025 — environ 6 000 fois de croissance en 47 ans.
Gamme de produits
| Categorie | Part | Volume | Caracteristiques |
|---|
| Porcelaine artisanale d'exportation | ~60 % | ~39,8 Mds CNY | Domine par l'OEM/ODM ; les USA representent 35,37 % des exportations |
| Porcelaine d'usage quotidien | ~30 % | ~19,9 Mds CNY | L'art de la table detient ~80 % de la part de marche nationale |
| Porcelaine d'art de maitre | ~8 % | ~5,3 Mds CNY | Marques personnelles de maitres d'Etat et provinciaux |
| Ceramiques avancees | ~2 % | — | Substrats ceramiques LED, ceramiques infrarouge lointain, etc. |
Pyramide des entreprises
| Niveau | Nombre | Caracteristiques |
|---|
| Nombre total d'entreprises | 4 500+ | Y compris les auto-entrepreneurs et micro-entreprises |
| Main-d'œuvre | 100 000+ | Environ un tiers de la population du comte |
| Entreprises au-dessus du seuil | 250 | Production annuelle ≥ 20 M CNY |
| Entreprises exportatrices directes | 800+ | |
| Entreprises d'ancrage (≥ 3 Mds CNY) | 0 | Lacune structurelle critique |
4 500+ entreprises, 100 000+ travailleurs, zero entreprise d’ancrage avec une production annuelle superieure a 3 Mds CNY — l’ensemble du cluster de 76 Mds repose sur les petites et micro-entreprises.
Transformation numerique
| Indicateur | Avant | Apres |
|---|
| Efficacite des equipements | 70 % | 90 % |
| Consommation energetique | Reference | −16 % |
| Taux de conformite | 80 % | 95 % |
Benchmark tri-villes
| Indicateur | Jingdezhen | Chaozhou | Dehua |
|---|
| Production 2024/2025 | 93,9 Mds CNY (dont ceramiques avancees 26,0 Mds) | 50 Mds+ CNY (est.) | 76 Mds CNY (2025) |
| Forces centrales | Notoriete de marque mondiale n° 1 ; 60 000+ artistes residents ; 13 M+ touristes/an | Capitalisation Sanhuan Group 58,4 Mds CNY ; 4 societes cotees ; n° 1 national en sanitaire | Esthetique du blanc de chine irremplaçable ; 80 % du marche national de l'art de la table ; cluster extremement dense |
| Exportations | 790 M CNY seulement | Elevees (donnees dispersees) | ~39,8 Mds CNY (~60 %) |
| Societes cotees | Peu | 4 | 0 |
| Attraction des talents | « Jingpiao » : artistes reconnus nationalement | Orientation talents industriels | Seulement 986 diplomes universitaires retenus par an |