Perimetre
Cette page presente les fiches structurees completes des onze epaves referencees dans la Dimension III : Base archeologique des epaves. Chaque entree porte une date et un itineraire de naufrage precis, constituant des archives commerciales independamment verifiables, dotees d’une valeur probante de niveau juridique.
Base de donnees complete des epaves
| # | Epave | Annee | Dynastie | Eaux | Cargaison liee a Dehua | Signification | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanhai No. 1 南海一号 | 约1183 | Song du Sud | Mer de Chine méridionale (Yangjiang, Guangdong) | 180 000+ pièces (Dehua ≈ 26 % ≈ 47 000) | Plus grande fouille sous-marine de Chine ; prouve que Dehua était un producteur d'exportation majeur via le port de Quanzhou dès les Song du Sud | — |
| 2 | Huaguangjiao No. 1 华光礁一号 | 1162年后 | Song du Sud | Îles Paracels | 1 000+ boîtes à poudre | Reflète la demande quotidienne des marchés d'Asie du Sud-Est | — |
| 3 | Java Sea Wreck 德马西克沉船 | 约1340–1352 | Dynastie Yuan | Mer de Java | 3,5 tonnes récupérées (découverte 2024) | Preuve supplémentaire des volumes d'exportation de Dehua à l'époque Yuan | — |
| 4 | Hatcher Cargo 哈彻沉船 | 约1643 | Ming tardif | Mer de Chine méridionale | 579 pièces (dont 439 bols + figures de Guanyin) | Jalon : le Blanc de Chine de Dehua entre sur le marché international des enchères | Christie's Amsterdam ~$2M |
| 5 | Atalaia 阿塔拉亚号 | 1647 | Ming tardif | Route portugaise (Atlantique) | 8 tessons | Plus ancienne preuve matérielle de porcelaine de Dehua sur une route portugaise | — |
| 6 | Vung Tau Cargo 头顿沉船 | 约1690 | Qing Kangxi | Mer de Chine méridionale (Vũng Tàu, Vietnam) | ≈ 30 figures de Guanyin | Prouve la demande européenne en gros pour la porcelaine sculpturale de Dehua | Christie's $7.3M |
| 7 | Santo Cristo de Burgos 布尔戈斯圣基督号 | 1693 | Qing Kangxi | Océan Pacifique (Nehalem, Oregon) | Porcelaine de Dehua (quantité inconnue) | Plus ancienne porcelaine de Dehua découverte archéologiquement en Amérique du Nord | — |
| 8 | Ca Mau 金瓯沉船 | 约1725 | Qing Yongzheng | Mer de Chine méridionale (Cà Mau, Vietnam) | Inclut des produits de Dehua | Point d'ancrage sous-marin du début des Qing sur la route commerciale de la mer de Chine méridionale | — |
| 9 | Geldermalsen 盖尔德马尔森号 | 1752 | Qing Qianlong | Mer de Chine méridionale | Cargaison VOC | Tournant : les manufactures européennes de porcelaine surpassent les importations asiatiques | — |
| 10 | Diana Cargo 黛安娜号 | 1817 | Qing Jiaqing | Détroit de Malacca | Inclut de la porcelaine de Dehua | Tableau de la phase tardive des exportations de Dehua au début du XIXᵉ siècle | Christie's |
| 11 | Tek Sing 泰兴号 | 1822 | Qing Daoguang | Mer de Chine méridionale | ≈ 350 000 pièces (principalement bleu et blanc) | Signal du déclin de la part du Blanc de Chine de Dehua dans les exportations en gros | Nagel 2000 |
Robert McPherson : « La plupart des epaves ne contiennent pas de porcelaine blanche. » Chacune des onze epaves ci-dessus ayant livre du Blanc de Chine de Dehua constitue un evenement archeologique d’une importance particuliere.